<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interactive Visuals</title>
	<atom:link href="http://www.interactivevisuals.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interactivevisuals.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Nov 2010 01:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Custom Show Design &#8211; Liet International</title>
		<link>http://www.interactivevisuals.nl/project-liet-international-custom-show-design/</link>
		<comments>http://www.interactivevisuals.nl/project-liet-international-custom-show-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 20:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[animaties]]></category>
		<category><![CDATA[backdrop]]></category>
		<category><![CDATA[beelden]]></category>
		<category><![CDATA[custom]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[harmonie]]></category>
		<category><![CDATA[interactive visuals]]></category>
		<category><![CDATA[Liet]]></category>
		<category><![CDATA[liet internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivevisuals.nl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Liet International is het internationale songfestival voor het beste nieuwe lied in een Europese minderheidstaal. In zeven jaar tijd is Liet Internationaal uitgegroeid tot een alternatieve tegenhanger van het Eurovisie songfestival, met het verschil dat zingen in het Engels bij Liet verboden is! De registratie van Liet International 2009 werd tijdens de kerstvakantie van 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

Liet International is het internationale songfestival voor het beste nieuwe lied in een Europese minderheidstaal. In zeven jaar tijd is Liet Internationaal uitgegroeid tot een alternatieve tegenhanger van het Eurovisie songfestival, met het versc]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivevisuals.nl/project-liet-international-custom-show-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Custom Show Design &#8211; Afsluitdijk</title>
		<link>http://www.interactivevisuals.nl/custom-show-design-afsluitdijk/</link>
		<comments>http://www.interactivevisuals.nl/custom-show-design-afsluitdijk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 17:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[afsluitdijk]]></category>
		<category><![CDATA[decor]]></category>
		<category><![CDATA[dijk]]></category>
		<category><![CDATA[friesland]]></category>
		<category><![CDATA[fryslan]]></category>
		<category><![CDATA[harmonie]]></category>
		<category><![CDATA[interactive visuals]]></category>
		<category><![CDATA[provinsje fryslan]]></category>
		<category><![CDATA[rijkswaterstaat]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[show design]]></category>
		<category><![CDATA[symposium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivevisuals.nl/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Voor de presentatie van de eindrapportage betreft de toekomst van de Afsluitdijk, heeft Interactive Visuals in opdracht van Rijkswaterstaat en in samenwerking met de Provincie Friesland de visuele aankleding verzorgd van dit symposium. Hiervoor i]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

Voor de presentatie van de eindrapportage betreft de toekomst van de Afsluitdijk, heeft Interactive Visuals in opdracht van Rijkswaterstaat en in samenwerking met de Provincie Friesland de visuele aankleding verzorgd van dit symposium. Hiervoor i]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivevisuals.nl/custom-show-design-afsluitdijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VJing &#8211; Zoet Indoor</title>
		<link>http://www.interactivevisuals.nl/vjing-zoet-indoor/</link>
		<comments>http://www.interactivevisuals.nl/vjing-zoet-indoor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[animaties]]></category>
		<category><![CDATA[beelden]]></category>
		<category><![CDATA[de trimmer]]></category>
		<category><![CDATA[dokkum]]></category>
		<category><![CDATA[feest]]></category>
		<category><![CDATA[projectie]]></category>
		<category><![CDATA[schermen]]></category>
		<category><![CDATA[triplehead]]></category>
		<category><![CDATA[visuals]]></category>
		<category><![CDATA[vj]]></category>
		<category><![CDATA[vjing]]></category>
		<category><![CDATA[zoet]]></category>
		<category><![CDATA[zoet indoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivevisuals.nl/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Zoet Indoor, een storm van licht, geluid en dans. Op 6 november 2010 was de tweede editie van Zoet Indoor, het grootste dance-event van Noordoost-Friesland. Een groots opgezet feest met lasers, vuur, photoshoots, catwalks, danseressen, videowalls, da]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zoet Indoor, een storm van licht, geluid en dans. Op 6 november 2010 was de tweede editie van Zoet Indoor, het grootste dance-event van Noordoost-Friesland. Een groots opgezet feest met lasers, vuur, photoshoots, catwalks, danseressen, videowalls, da]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivevisuals.nl/vjing-zoet-indoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VJing &#8211; Candy Club</title>
		<link>http://www.interactivevisuals.nl/project-candy-club-vjing/</link>
		<comments>http://www.interactivevisuals.nl/project-candy-club-vjing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[candy]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[noa]]></category>
		<category><![CDATA[vj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivevisuals.nl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Candy Club is al meer dan drie jaar de ultieme ‘feelgood’ House avond van Nederland. Candy Club heeft zijn thuisbasis in Club Noa in Leeuwarden, welke in 2009 is uitgeroepen tot beste club van Nederland. Daarnaast vindt Candy Club plaats op de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Candy Club is al meer dan drie jaar de ultieme ‘feelgood’ House avond van Nederland. Candy Club heeft zijn thuisbasis in Club Noa in Leeuwarden, welke in 2009 is uitgeroepen tot beste club van Nederland. Daarnaast vindt Candy Club plaats op de ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivevisuals.nl/project-candy-club-vjing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TimeLine &#8211; Noordelijk Film Festival</title>
		<link>http://www.interactivevisuals.nl/noordelijk-film-festival-timeline/</link>
		<comments>http://www.interactivevisuals.nl/noordelijk-film-festival-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 20:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[blokkenschema]]></category>
		<category><![CDATA[informatiezuil]]></category>
		<category><![CDATA[informatiezuilen]]></category>
		<category><![CDATA[interactie]]></category>
		<category><![CDATA[interactief]]></category>
		<category><![CDATA[line]]></category>
		<category><![CDATA[nff]]></category>
		<category><![CDATA[noordelijk film festival]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[TimeLine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivevisuals.nl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Het Noordelijk Film Festival (NFF) werd in 2010 voor de 32ste keer georganiseerd. Dit festival is uitgegroeid tot één van de grootste culturele evenementen in Noord Nederland én het grootste regionale filmfestival van het land. De hoofdlocatie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

Het Noordelijk Film Festival (NFF) werd in 2010 voor de 32ste keer georganiseerd. Dit festival is uitgegroeid tot één van de grootste culturele evenementen in Noord Nederland én het grootste regionale filmfestival van het land. De hoofdlocatie]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivevisuals.nl/noordelijk-film-festival-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
